/* Template name: university */ ?>
Західнопоморський технологічний університет у Щецині – це державний університет, що поєднує багаторічні традиції Сільськогосподарського університету в Щецині та Щецинського технологічного університету. Його освітні пропозиції та розташування роблять його привабливим місцем для навчання для амбіційних молодих людей, готових інвестувати у свою кар’єру та готових будувати інноваційне суспільство, засноване на знаннях, у майбутньому.
Західно-Поморський технологічний університет у Щецині – це інституція, відкрита для всіх видів проєктів, що покращують процеси інтернаціоналізації та впроваджують міжнародний вимір у свою освітню та дослідницьку діяльність. Спеціальне запрошення відкрите для іноземних студентів, які бажають закінчити як повні, так і заочні програми протягом періодів обміну (наприклад, один або два семестри в рамках програми Erasmus+).
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ
Основні вимоги до фотографій:
– Фотографія повинна бути актуальною (зробленою максимум 6 місяців тому).
– Повинна бути кольоровою та надрукованою на звичайному папері для фотографій.
– Повинна бути розміром 3,5 х 4,5 см., Обличчя повинно становити 70-80% фотографії.
– Обличчя на фотографії повинно бути видно повністю і займати 30-36 мм від підборіддя до маківки.
– Обличчя на фотографії повинно бути добре освітленим.
– Фото повинно бути зроблене без сонцезахисних окулярів.
– Фото повинно бути зроблене без головного убору або інших предметів, що прикривають голову, окрім головних уборів, що мають обов`язковий релігійний характер.
– Окуляри не повинні мати затемнені лінзи, не можуть бути присутні будь-які світлові ефекти.
– Рамка окулярів не повинна прикривати очі.
– Рот на фотографії повинен бути повністю закритий.
В окремих випадках університет приймає скани документів, з умовою, що кандидат буде зобов’язаний пред’явити оригінали для перевірки у строк, встановлений університетом, тобто:
а) до 1 жовтня – у випадку навчання, яке розпочинається з зимового семестру,
б) до 1 березня – у разі навчання, яке розпочинається з літнього семестру.
БАКАЛАВР (навчання польською мовою)
| Спеціальність | Термін навчання, роки | Вартість навчання, за 1 рік в польських злотих | ||
| стаціонар | заочно* | стаціонар | заочно* | |
| Автоматизація та робототехніка (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Архітектура (інженер) | 4 | х | 4400 | х |
| Біотехнологія (інженер) | 3,5 | 3,5 | 4400 | 3700 |
| Будівництво (інженер) | 4 | 4,5 | 4400 | 3700 |
| Будівництво (європейський інженер) | 4 | х | 4400 | х |
| Будівництво яхт (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Виноградарство та виноробство(інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 4400 |
| Виробниче машинобудування в промисловості 4.0 (інженер) – NEW | 3,5 | х | 4400 | х |
| Відновлювані джерела енергії (інженер) – NEW | 3,5 | 4 | 4400 | 4400 |
| Екологічна інженерія (інженер) | 4 | х | 4400 | х |
| Економіка | 3 | 3 | 4400 | 3500 |
| Електротехніка (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 4200 |
| Енергетика (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3400 |
| Зоотехніка (інженер) | 3,5 | 3,5 | 4400 | 3700 |
| Інженерія бойових та спеціальних машин (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3600 |
| Інформатика (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 6000 |
| Кінологія (інженер) | 3,5 | 3,5 | 4400 | 4000 |
| Ландшафтна архітектура (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Логістика (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Матеріалознавство (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3400 |
| Механіка та машинобудування (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3400 |
| Мехатроніка (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Нанотехнологія (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Океанічна інженерія (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Охолодження та кондиціонування повітря (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Охорона навколишнього середовища (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 4400 |
| Прикладна мікробіологія (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Проектування архітектури інтер’єру та екстер’єру (інженер) | 4 | х | 4400 | х |
| Рибальство (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Садівництво (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 4400 |
| Сільське господарство (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 4400 |
| Телеінформатика (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Транспорт (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Транспортне машинобудування (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3400 |
| Управління | 3 | х | 4400 | х |
| Управління та виробниче машинобудування (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3400 |
| Харчова технологія та харчування людини (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 3600 |
| Хімічна та технологічна техніка (інженер) | 3,5 | 4 | 4400 | 5000 |
| Хімічна технологія (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Хімічна інженерія (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Хімія (інженер) | 3,5 | х | 4400 | х |
| Реєстраційний внесок (одноразово при вступі):
150 польських злотих – для спеціальностей Архітектура, Проектування архітектури інтер’єру та екстер’єру 85 польських злотих – для всіх інших спеціальностей освітнього рівня Бакалавр/Магістр |
||||
*Заочна форма навчання передбачає проведення занять з п’ятниці по неділю, в середньому кожні два тижні (це залежить від обраного напрямку навчання).
БАКАЛАВР (навчання англійською мовою)
| Спеціальність | Термін навчання, роки | Вартість навчання, за 1 рік в польських злотих | ||
| стаціонар | заочно* | стаціонар | заочно* | |
| Economics (інженер) | 3 | х | 8000 | х |
| Chemical engineering (інженер) NEW | 3,5 | х | 7260 | х |
| Реєстраційний внесок (одноразово при вступі):
150 польських злотих – для спеціальностей Архітектура, Проектування архітектури інтер’єру та екстер’єру 85 польських злотих – для всіх інших спеціальностей освітнього рівня Бакалавр/Магістр |
||||
*Заочна форма навчання передбачає проведення занять з п’ятниці по неділю, в середньому кожні два тижні (це залежить від обраного напрямку навчання).
МАГІСТР (навчання польською мовою)
| Спеціальність | Термін навчання, роки | Вартість навчання, за 1 рік в польських злотих | ||
| стаціонар | заочно* | стаціонар | заочно* | |
| Автоматизація та робототехніка | 1,5 | х | 4400 | х |
| Архітектура | 1,5 | 2 | 4400 | 6000 |
| Біотехнологія | 1,5 | 2 | 4400 | 3700 |
| Будівництво | 1,5 | 1,5 | 4400 | 3800 |
| Відновлювані джерела енергії | 1,5 | 2 | 4400 | 3900 |
| Екологічна інженерія | 1,5 | 1,5 | 4400 | 4300 |
| Економіка | 2 | 2 | 4400 | 3800 |
| Електротехніки | 1,5 | 2 | 4400 | 4400 |
| Зоотехніка | 1,5 | 2 | 4400 | 3700 |
| Інформатика | 1,5 | 2 | 4400 | 6600 |
| Кінологія | 1,5 | 2 | 4400 | 4400 |
| Ландшафтна архітектура | 1,5 | 2 | 4400 | 3900 |
| Логістика | 1,5 | х | 4400 | х |
| Матеріалознавство | 1,5 | 2 | 4400 | 3600 |
| Механіка та машинобудування | 1,5 | 2 | 4400 | 3600 |
| Нанотехнології | 1,5 | х | 4400 | х |
| Охорона навколишнього середовища | 1,5 | 2 | 4400 | 3900 |
| Прикладна мікробіологія | 1,5 | х | 4400 | х |
| Проектування архітектури інтер’єру та екстер’єру | 2 | х | 4400 | х |
| Рибальство | 1,5 | х | 4400 | х |
| Садівництво | 1,5 | 2 | 4400 | 3900 |
| Сільське господарство | 1,5 | 2 | 4400 | 3900 |
| Телеінформатика | 1,5 | х | 4400 | х |
| Транспорт | 1,5 | х | 4400 | х |
| Транспортне машинобудування | 1,5 | 2 | 4400 | 3600 |
| Управління та виробниче машинобудування | 1,5 | 2 | 4400 | 3600 |
| Харчова технологія та харчування людини | 1,5 | 2 | 4400 | 3500 |
| Хімічна та технологічна техніка | 1,5 | 2 | 4400 | 7600 |
| Хімічна технологія | 1,5 | х | 4400 | х |
| Реєстраційний внесок (одноразово при вступі):
150 польських злотих – для спеціальностей Архітектура, Проектування архітектури інтер’єру та екстер’єру 85 польських злотих – для всіх інших спеціальностей освітнього рівня Бакалавр/Магістр |
||||
*Заочна форма навчання передбачає проведення занять з п’ятниці по неділю, в середньому кожні два тижні (це залежить від обраного напрямку навчання).
МАГІСТР (навчання англійською мовою)
| Спеціальність | Термін навчання, роки | Вартість навчання, за 1 рік в польських злотих | ||
| стаціонар | заочно* | стаціонар | заочно* | |
| Biotechnologia (інженер) | 2 | х | 9600 | х |
| Materials Engineering (інженер) NEW | 2 | х | 9000 | х |
| Реєстраційний внесок (одноразово при вступі):
150 польських злотих – для спеціальностей Архітектура, Проектування архітектури інтер’єру та екстер’єру 85 польських злотих – для всіх інших спеціальностей освітнього рівня Бакалавр/Магістр |
||||
*Заочна форма навчання передбачає проведення занять з п’ятниці по неділю, в середньому кожні два тижні (це залежить від обраного напрямку навчання).
Всі студенти забезпечуються місцем в гуртожитку, адже Університет має у своїй власності 7 гуртожитків, де вартість проживання залежить від стандарту кімнати.
Приблизна вартість проживання в одномісній кімнаті від 385 злотих до 550 злотих в місяць, в двомісній кімнаті – від 390 злотих до 450 злотих, в 3-місній кімнаті – від 350 злотих в місяць.





