/* Template name: service_pl */ ?>
При заключенні угоди до 31.12.2025
Вартість послуг
«ЕКОНОМ» вартість 580 євро - одноразова оплата
«КОМФОРТ» вартість 810 євро - Двома частинами 1ч.- 450 євро + 2 ч. (після отримання засвідчення про зарахування) 360 євро
«VIP» вартість 1200 євро - двома частинами 1ч. - 800 євро + 2ч.(після отримання засвідчення про зарахування) 400 євро
| Предмет співпраці згідно угоди | ЕКОНОМ | КОМФОРТ | VIP | |
|---|---|---|---|---|
| підготовка до вступу | ||||
| 1 | Консультація , щодо правил вступу, системи освіти в РП, витрат на навчання та проживання | Так | Так | Так |
| 2 | Фахова допомога при виборі майбутньої спеціальності | Так | Так | Так |
| 3 | Підбір навчальних програм та університету | Так | Так | Так |
| 4 | Інформування абітурієнта про терміни та процес вступної кампанії | Так | Так | Так |
| 5 | Запис на мовні курси, якщо є така необхідність | Так | Так | Так |
| 6 | Реєстрація на курси польської мови при університеті | Так | Так | Так |
| 7 | Доступ до закритих тематичних вебінарів | X | Так | Так |
| 8 | Збір та підготовка пакету документів для вступу, знідно вимог Міністерства Освіти РП та безпосередньо обраного університету | Так | Так | Так |
| 9 | Реєстрація абітурієнта в університетській системі IRK (можливо в один університет на 2 напрямки) | Так | Так | Так |
| 10 | Консультативна підтримка в підготовці до вступних іспитів (творчих), приготуванні портфоліо та мотиваційного листа | Так | Так | Так |
| 11 | Організація проходження співбесіди з представником університету, при необхідності | Так | Так | Так |
| 12 | Апостилізація освітніх документів | Так | Так | Так |
| 13 | Присяжний переклад освітніх документів | Так | Так | Так |
| 14 | Консультація відносно проведення оплати за навчання | Так | Так | Так |
| 15 | Отримання підтвердження про вступ, надання студенту офіційного Засвідчення про зарахування. | Так | Так | Так |
| 16 | Передача Студенту паролів доступу в особистий кабінет, згідно термінів університету | Так | Так | Так |
| виїзд на навчання | ||||
| 17 | Консультація і підтримка студентів в оформленні студентської візи(заповнення анкети, надання переліку документів згідно актуальних вимог Консульства | X | Так | Так |
| 18 | Консультація та оформлення страхового полісу необхідного для відкриття візи та вступу в університет. | X | Так | Так |
| (страховий поліс у вартість пакету не включено) | ||||
| 19 | Резервація місця в гуртожитку | Так | Так | Так |
| 20 | Організація групового виїзду студентів на навчання | X | Так | Так |
| 21 | Індивідуальний підбір житла | X | X | Так |
| по приїзду | ||||
| 22 | Видача студенту стартового пакету мобільного оператора | X | Так | Так |
| 23 | Консультація та інформаційна підтримка відносно оплати за проживання (резервація, місячна оплата) | X | Так | Так |
| 24 | Допомога в оформленні документів в гуртожитку | X | Так | Так |
| 25 | Допомога в оформленні тимчасової прописки | X | Так | Так |
| 26 | Допомога у поселенні студента та пояснення правил проживання | X | Так | Так |
| 27 | Допомога у відкритті банківського рахунку | X | Так | Так |
| 28 | Активація стартового пакету мобільного оператора | X | Так | Так |
| 29 | Оглядова екскурсія університету, знайомство з міжнародним відділом | X | Так | Так |
| 30 | Оглядова екскурсія містом, торгівельними закладами, маршрутом до місця проживання та університету | X | Так | Так |
| 31 | Ознайомлення студента із системою громадського транспорту, здійсненні банківських платежів | X | Так | Так |
| 32 | Інформаційна підтримка у реєстрації системи USOS | Так | Так | Так |
| 33 | Юридична консультація з питань перебування в Польщі, працевлаштування, вироблення карти тимчасового побуту | X | Так | Так |
| 34 | Інформаційна підтримка у виготовленні полісу медичного страхування | X | Так | Так |
| 35 | Консультація батьків студентів відносно їх перетину кордону | X | X | Так |
| 36 | Індивідуальна підтримка підчас перебування на навчанні протягом року | X | Так | Так |
| 37 | Консультації відносно документів для відкриття візи на 2 та 3 рік навчання | X | X | Так |
| 38 | Підтримка студента протягом першого року навчання | X | Так | Так |
| 39 | Супровід координатором неповнолітніх студентів до медичних установ | X | Так | Так |
| 40 | Індивідуальний супровід студента до мед установи , за потреби | X | X | Так |
| 41 | Індивідуальний приїзд , допомога в поселенні | X | X | Так |
| 42 | Щомісячні вебінар зустрічі з координатором, для батьків | X | X | Так |
| Вартість | 600 | 850 | 1350 | |
| оплата одноразова | 450+400 | 800+550 | ||
| До вартості послуг не входить | ||||
| Виготовлення закордонного паспорту | ||||
| Виготовлення фото | ||||
| вартість страхового полісу | ||||
| Вартість проїзду до університету | ||||
| Витрати пов'язані з приїздом на іспити (творчі напрямки) | ||||
| Витрати пов'язані з виготовленням візи | ||||
При наявності житла вартість зменшується на 30 євро
При наявності польських освітніх документів , вартість зменшується на 200 євро
Вступ у приватний вуз тільки пакет ЕКОНОМ